PSS-10 大学生压力知觉自评量表
Perceived Stress Scale, 10-item version
填写说明:下面的问题想了解你在过去一个月中的感受和想法。请根据自己的真实情况,选择最符合你的频率。此量表用于自我了解和心理健康教育,不用于医学诊断。 |
评分选项:
□ 0 从不 □ 1 几乎从不 □ 2 有时 □ 3 经常 □ 4 非常频繁
题目:在过去一个月中……
题目 | 选择 |
1. 你多久因为意外发生的事情而感到心烦? | □0 □1 □2 □3 □4 |
2. 你多久感觉自己无法控制生活中的重要事情? | □0 □1 □2 □3 □4 |
3. 你多久感到紧张和“有压力”? | □0 □1 □2 □3 □4 |
4. 你多久对自己处理个人问题的能力感到有信心? | □0 □1 □2 □3 □4 |
5. 你多久感觉事情正按照你期望的方向发展? | □0 □1 □2 □3 □4 |
6. 你多久发现自己无法应对所有必须做的事情? | □0 □1 □2 □3 □4 |
7. 你多久能够控制生活中的烦恼? | □0 □1 □2 □3 □4 |
8. 你多久感觉一切尽在掌控? | □0 □1 □2 □3 □4 |
9. 你多久因为无法控制的事情而生气? | □0 □1 □2 □3 □4 |
10. 你多久感觉困难堆积得太多,以至于无法克服? | □0 □1 □2 □3 □4 |
计分方法
1. 第1、2、3、6、9、10题按原分计分:从不=0,几乎从不=1,有时=2,经常=3,非常频繁=4。
2. 第4、5、7、8题为反向计分题:从不=4,几乎从不=3,有时=2,经常=1,非常频繁=0。
3. 将10道题的分数相加,得到总分。总分范围为0—40分,分数越高,表示最近一个月感知到的压力越高。
结果记录:我的总分:______ 分
结果参考
总分范围 | 压力水平参考 | 说明 |
0—13分 | 较低 | 近期感知压力相对较低,可继续保持规律作息和适合自己的放松方式。 |
14—26分 | 中等 | 近期可能有一定压力,建议关注压力来源,适当休息,并尝试寻求支持。 |
27—40分 | 较高 | 近期感知压力较高,若已影响睡眠、学习、人际或日常生活,建议联系学校心理健康中心或专业人员。 |
温馨提示:PSS-10是压力知觉自评工具,不能替代专业诊断。分数只是一种参考,更重要的是看它是否与你最近的睡眠、学习效率、情绪状态和人际关系相互印证。如果你持续感到难以承受,或出现明显痛苦,请及时寻求帮助。 | ||
来源与参考
·Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24, 385–396.
·Carnegie Mellon University, Laboratory for the Study of Stress, Immunity, and Disease. PSS scoring instructions.
·Anxiety Aid Tools. 感知压力量表(PSS-10)中文版页面。